市政设计
城市规划设计收费标准
1.1 说明
1.1.1 本《标准》所提出的各项计费基于建设部颁布的《城市规划编制办法》及相关规定对规划设计内容、深度的要求而制定,如果委托方要求增加或减少内容、深度,计费应相应增减。
1.1.2 规划设计所需要的基础资料及地形图(含电子文件),应由委托方提供。如需要由我院承担调查收集基础资料工作,委托方应支付相应费用。
1.1.3 我院应向委托方提供初步方案(含论证材料)15套;规划文本6套;彩色图纸一套。如委托方要求增加份数,则应另行支付成本费。
1.1.4 规划文本电子文件及版权归我院所有。如委托方要求我院提供电子文件或版权,应支付相应费用。
1.1.5 委托方应按进度分期支付城市规划设计费。在规划设计委托合同签订后3日内,支付规划设计费总额的20%作为定金:规划设计方案确定后3日内,支付40%的规划设计费:提交全部规划设计成果时,结清全部费用。
1.2 城市发展战略规划及概念规划
1.2.1 城市发展战略规划及概念规划计费基价为15万元。
1.2.2 城市发展战略规划及概念规划分别按同等城市总体规划及相应规划阶段规划收费的50%计费。
1.2.3 非城市地区战略发展规划,以规划范围中的规划建设用地为计费依据,按1万/平方千米计费。
1.3 城市总体规划
| 序号 | 城市规模(万人) | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小城市(20以下) | 3.5 | 1、本计费中的城市分类,按照《城市规划法》所规定的特大城市、大城市、中等城市、小城市标准区分,不含乡镇规划。 2、表中人口规模以规划期末人口为准。 3、城市总体规划按规划人口规模分档,并按实际规划用地面积计算规划费。 4、本计费不含单独编制的城镇体系规划。 5、单独编制城市总体规划纲要的,按总体规划设计费的50%计费。 6、城市总体规划计费基价为35万元。 7、在编制城市总体规划中,如需要进行相关专题研究,应单独计费。计费为:特大城市30万元/每个,大城市20万元/每个,中等城市15万元/每个,小城市10万元/每个。 8、编制城市总体规划,各阶段工作量划分比例为:现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%。 9、总体规划调研和考察费用由双方商定。委托单位组织的,费用由委托单位承担;我院自行组织的,费用由我院自行解决。 | 
| 2 | 中等城市(20~50) | 3.0 | |
| 3 | 大城市(50~100) | 2.5 | |
| 4 | 特大城市(100以上) | 2.0 | 
1.4分区规划
| 序号 | 项目类别 | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 新区 | 3.0 | 1、城市建成区按照旧区计费,城市新区按照新区计费。 2、有些地区在城市建设中进行的某些类似于分区规划深度的规划,按照城市新区计费。 3、分区规划设计费基价为15万元。 4、编制分区规划,各阶段工作量划分比例为:现状调研阶段20%,方案阶段50%,成果制作阶段30%。 | 
| 2 | 旧城区 | 3.5 | 
	
	1.5 详细规划
1.5.1 控制性详细规划
| 序号 | 项目类别 | 计费单价 (元/平公顷) | 备 注 | 
| 1 | 城市新区开发区 | 2500 | 1、表中计费单价不含分图则。如增加分图则,计费单价分别增加500元/公顷。 2、如增加建筑形体方案示意,则计费单价分别增加2000元/公顷。 3、控制性详细规划设计计费基价为10万元。 4、编制控制性详细规划,各阶段工作量划分比例: (1)建成区:现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%;如果增加分图则,工作量划分比例为:现状调研阶段25%,方案阶段40%,成果制作阶段35%。 (2)新区:现状调研阶段15%,方案阶段50%,成果制作阶段35%;如果增加分图则,工作量划分比例为:现状调研阶段15%,方案阶段45%,成果制作阶段40%。 | 
| 2 | 城市一般地段 | 3000 | |
| 3 | 城市重点地段 | 3500 | 
1.5.2 修建性详细规划
(1居住区)
| 序号 | 用地规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 3 | 20000 | 1、规划设计计费基价为5万元。 2、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 3、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 4、规划总平面方案每增加一个,委托方应增加30%的规划费用。 5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 6、委托单位如果需要进行项目策划及包装运作,则增加30%的规划费用。 | 
| 2 | 3—10 | 15000 | |
| 3 | 10—20 | 12000 | |
| 4 | 20—30 | 10000 | |
| 5 | 30—50 | 9000 | |
| 6 | 50以上 | 8000 | 
	
	(2)城市一般地段
| 序号 | 用地规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 3 | 20000 | 1、规划设计计费基价为5万元。 2、建筑单体为造型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 3、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 4、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 | 
| 2 | 3—10 | 18000 | |
| 3 | 10—20 | 15000 | |
| 4 | 20—30 | 12000 | |
| 5 | 30—50 | 10000 | |
| 6 | 50以上 | 9000 | 
(3)城市重点地段、大型公建及周围地段
| 序号 | 项目类别 | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 城市重点地段 | 16000 | 1、规划设计计费基价为6万元。 2、大专院校、单位大院等按城市主要公建地段计费。 3、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 4、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 | 
| 2 | 大型公建 | 18000 | |
| 3 | 主要公建及周围地段 | 18000 | 
(4)公园、游乐场及其它园林规划
| 序号 | 用地面积(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 1—10 | 12000 | 1、规划设计计费基价为5万元。 2、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 | 
| 2 | 10—20 | 9000 | |
| 3 | 20—30 | 8000 | |
| 4 | 30—50 | 7000 | |
| 5 | 50以上 | 6000 | 
	
	1.6 风景区规划
1.6.1 风景区规划大纲
| 序号 | 规模(平方千米) | 计费单价(元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小于50 | 5000 | 1、规划设计计费基价为15万元。 2、本计费为单独编制风景区规划大纲计费。 | 
| 2 | 50—100 | 4000 | |
| 3 | 100—200 | 3500 | |
| 4 | 200—500 | 2500 | |
| 5 | 500以上 | 1500 | 
1.6.2风景区总体规划
| 序号 | 规模(平方千米) | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小于10 | 1.6 | 1、规划设计计费基价为15万元。 2、风景区总体规划计费已包括风景区规划大纲的工作量。 3、风景区总体规划的面积,应按实际规划用地面积计算。水面应按实际规划利用范围计算。 | 
| 2 | 10-20 | 1.4 | |
| 3 | 20-50 | 1.2 | |
| 4 | 50-100 | 1.0 | |
| 5 | 100以上 | 0.8 | 
1.6.3风景区详细规划
| 序号 | 规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 小于20 | 11000 | 规划设计计费基价为15万元。 | 
| 2 | 20-50 | 10000 | |
| 3 | 50-100 | 9000 | |
| 4 | 100-200 | 8000 | |
| 5 | 200以上 | 6000 | 
1.7城镇体系规划
| 序号 | 规模(万人) | 计费单价(万元/万人) | 备 注 | 
| 1 | 30-50 | 1.10 | 1、表中人口规模以规划期末区域总人口为准。 2、都市圈、城镇群等类似规划,参照城镇体系规划的尝试和计费意见进行。 3、在编制城镇体系规划中,如果需要进行相关专题研究,应单独计费。计费为:省域和区域为30万元/每个,特大城市为25万元/每个,大城市为20万元/每个,中等城市为15万元/每个,小城市为20万元/每个。 4、规划设计计费基价为20万元。 | 
| 2 | 50-60 | 1.00 | |
| 3 | 60-70 | 0.95 | |
| 4 | 70-80 | 0.90 | |
| 5 | 80-90 | 0.85 | |
| 6 | 90-100 | 0.80 | |
| 7 | 100-200 | 0.75 | |
| 8 | 200以上 | 0.70 | 
1.8 旅游规划
1.8.1 旅游区总体规划 表1.8-1
| 序号 | 规模(平方千米) | 计费单价(万元/平方千米) | 备 注 | 
| 1 | 小于10 | 1.6 | 1、规划设计计费基价为15万元。 2、旅游区总体规划的面积,应按实际规划用地面积计算。水面应按实际规划利用范围计算。 | 
| 2 | 10-20 | 1.4 | |
| 3 | 20-50 | 1.2 | |
| 4 | 50-100 | 1.0 | |
| 5 | 100以上 | 0.8 | 
1.8.2 旅游区控制性详细规划 表1.8-2
| 序号 | 项目类别 | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 旅游区新区 | 2500 | 1、控制性详细规划设计计费基价为8万元。 2、表中的计费单价不含分图则。如增加分图则,计费单价分别增加500元/公顷。 3、如增加建筑形体方案示意,则计费单价分别增加2000元/公顷。 | 
| 2 | 旅游区一般地区 | 3000 | |
| 3 | 旅游区重点区域 | 3500 | 
1.8.3 旅游区修建性详细规划 表1.8-3
| 序号 | 规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 小于20 | 11000 | 1、规划设计计费基价为10万元。 2、建筑单体为选型方案。如做建筑单体方案设计,则建筑方案费用另计。 3、委托单位如果要求制作效果图、模型等,则费用另计。 4、规划总平面方案每增加一个,委托方应增加30%的规划费用。 5、委托单位如果需要进行修建性总平面设计,则增加50%的规划费用。 | 
| 2 | 20-50 | 10000 | |
| 3 | 50-100 | 9000 | |
| 4 | 100-200 | 8000 | |
| 5 | 200以上 | 6000 | 
1.8.4 旅游区实际规划
旅游区可根据实际需要,编制项目开发规划、旅游线路规划和旅游地建设规划、旅游营销规划、旅游区保护规划等功能性专项规划。
表1.8-4
| 序号 | 规模(公顷) | 计费单价(元/公顷) | 备 注 | 
| 1 | 小于20 | 8000 | 1、专项规划深度为国家相关专业规划编制办法所规定的深度。 2、规划设计计费基价为10万元。 3、专项规划根据本表计费,结合各专项的具体情况乘以如下专业系数:项目开发规划为1.2;旅游线路规划为0.8;旅游地建设规划为1.0;旅游营销规划为1.0;旅游区保护规划为1.0。 | 
| 2 | 20-50 | 6000 | |
| 3 | 50-100 | 4500 | |
| 4 | 100-200 | 3500 | |
| 5 | 200以上 | 2500 | 
1.9 城市近期建设规划
1.9.1 单独编制城市近期建设规划,计费按城市总体规划计费的40%计取;如与城市总体规划同时编制,则按城市总体规划计费的30%计取。
1.9.2 城市近期建设规划的规划费用小于20万元时,则按20万元计费。
1.10 景观规划
1.10.1 景观规划指居住小区、城市街景景观、校园规划等城市各类景观专项规划。
1.10.2 环境景观规划按相应项目类别规划计费的40%收取规划设计费。
1.10.3 景观规划设计详细规划,按公园、游乐场及其它园林详细规划计费单价执行。
1.10.4 景观规划设计计费基价为8万元。
1.11 城市设计
1.11.1 单独编制城市设计,其计费为:总体规划、分区规划阶段按其规划设计计费的50%收取;控制性详细规划、修建性详细规划按其规划设计计费的60%收取;重点特殊项目根据实际工作量另议。
1.11.2 不同规划阶段基础上增加城市设计内容,应在相应阶段的规划设计计费的基础上,增加30%~50%的规划设计费。
1.12 小城镇总体规划(指县城以下的建制镇)
1.12.1 编制小城镇总体规划时,应同时编制镇域村镇体系规划。
1.12.2 计费按规划建设用地4万元/平方千米计取。
1.12.3 本计费含镇区总体规划和城镇村镇体系规划。
1.12.4 规划设计计费按规划末期的规划建成区用地面积计算。
1.12.5 规划设计计费基价为15万元。
1.12.6 如果进行专题研究,应单独计费,计费为5万元/每个。
1.13 规划咨询
1.13.1 本计费指各类规划咨询的计费,工程咨询按相关章节规定执行。
1.13.2 规划咨询计费,按所从事的规划项目规划设计费的30%计取。
1.13.3 专家咨询费为:教授级高工6000元/工日,高工4000元/工日,工程师3000元/工日。
1.14编制标书
1.14.1 编制标书,指我院为规划管理部门或其它业主进行规划标收制定的服务项目。
1.14.2 编制标书计费,按所编制项目规划设计费的5%或10%计取。规划设计费在50万元以下的,按10%计取;规划设计费在50万元以上的,增加部分按5%计取。
1.14.3 编制标书计费基价为2万元。
1.15 规划标底
1.15.1 规划标底费,指业主进行规划招投标时,对未中标但符合投标要求投标方案所支付给我院的最低费用。
1.15.2 规划标底费应按规划设计费30%计取。
1.16 电子文件
1.16.1 电子文件计费,指我院在规划成果完成时,将电子成果版权转让给委托单位进行的计费行为。
1.16.2 电子文件计费,按所规划项目规划设计费的10%计取。
1.17 城市单项专业规划
专业规划特指给水、排水、供热、燃气、防洪、消防、电力、电信、环卫、抗震、人防、环境保护、绿地系统、道路工程、轨道交通、城市竖向、地下空间利用等规划。
| 序号 | 城市规模(万人) | 计费单价(万元/万人) | 备 注 | 
| 1 | 小城市(20以下) | 1.0 | 1、专项规划深度为国家相关专业规划编制办法所规定的深度。 2、规划设计计费基价为15万元。 3、城市规模为城市总体规划确定的人口规模。 4、专业规划根据本表计费,结合各专业的具体情况乘以如下专业系数:防洪为1.1;抗震、人防为0.8;电力、电信、地下空间为0.9;排水、道路工程为1.2;环境保护为1.0;(如做生态环境保护内容为1.5);其它为1.0。 5、城市综合防灾规划,在该计费单项的基础上乘以1.5的系数。 | 
| 2 | 中城市(20-50) | 0.9 | |
| 3 | 大城市(50-100) | 0.7 | |
| 4 | 特大城市(100以上) | 以60万元为基数,每增加10万人增加5万元规划设计费。 | 
1.18 城市综合交通规划
表1.18-1
| 序号 | 城市规模(万人) | 计费单价(万元/万人) | 备 注 | 
| 1 | 小城市(20以下) | 1.5 | 1、城市交通规划深度为国家规划编制办法所规定的深度。 2、规划设计计费基价为15万元。 3、城市规模为城市总体规划确定的人口规模。 4、城市人口规模介于中间规模的城市,可采用播入法进行计算。 5、本计费未包括委托单位组织实施交通调查的工作量。 6、城市交通发展战略规划计费,按照同等城市综合交通规划的70%收取。 | 
| 2 | 中城市(20-50) | 1.5-1.8 | |
| 3 | 大城市(50-100) | 1.8-2.0 | |
| 4 | 特大城市(100以上) | 以200万元为基数,每增加1万人增加1万元规划设计费。 | 
1.19 单独编制历史文化名城(名镇)保护规划及文化遗产保护专项规划
1、历史文化名城(名镇)保护规划,按2万元/平方千米计费。
2、文化遗产保护专项规划,按0.8万元/公顷计费。
3、历史文化名城(名镇)指列入省和国家保护的单位,历史文化遗迹指列入市级以上保护的单位。
4、历史文化名城(名镇)保护规划必须按照《历史文化名城(名镇)保护规划条例及编制办法》的要求进行。
5、规划设计计费基价为15万元。
1.20 单项市政工程规划
1.20.1 城市道路规划 表1.20-1
| 道路种类 | 红线宽度(米) | 计费单价(元/公里) | 备注 | |
| 城市道路 | 主干道 | ≥40 | 12000 | 1、本定额不包括高速路、高架道路。 2、场站规划按其内容及深度比照有关工程定额。 | 
| 次干道 | 20~40以下 | 9000 | ||
| 郊区道路 | 6000 | |||
1.20.2 城市道路主要交叉口规划 表1.20-2
| 项目类别 | 计费单价(元/个) | 备 注 | |
| 城市主要平交口 | 7000 | 城市主要平交口指道路红线宽度40m以上的交叉口 | |
| 立交 | 两层立交 | 28000 | |
| 三层立交 | 40000 | ||
| 地下过街道 | 12000 | ||
1.20.3 城市市政工程管线规划综合 表1.20-3
| 管线所处地段 | 计费单价(元/根/公里) | 备 注 | 
| 道路 | 1400 | 1、管线规划综合的长度按每种管线的延长来累计。 2、管线累计根数超过7根时乘1.1的调整系数。 3、各种管线交叉平均每公里累计达15次以上的乘1.2调整系数。 | 
| 立交路段 | 2400 | 
1.20.4 城市市政管线规划
单位:元/公里/根 表1.20-4
| 管径 管线 种类 | Φ300以下 | Φ300~Φ500 | Φ500~ Φ1000 | Φ1000~Φ1500 | Φ1500以上 | 备 注 | 
| 给水 | 2900 | 4100 | 6800 | 8200 | 9400 | 各类厂站规划按其内容及深度参照其他相关行业标准。 中水管、直饮水管规划收费同给水。 | 
| 排水 | 1900 | 3500 | 6000 | 7600 | 10900 | |
| 煤气 | 2300 | 45100 | 7400 | |||
| 势力 | 4100 | 6200 | 9700 | 
1.20.5其他 表1.20-5
| 项目类别 | 计费单价(元/根/公里) | 备注 | ||
| 城市道路综合管沟规划 | 14600元/公里 | |||
| 河道整治规划 | 11400元/公里 | |||
| 城市高速路、快速干道规划 | 10200元/公里 | |||
| 城市高架桥规划 | 8500元/公里 | |||
| 给排水沟渠规划 | 断 
 面 | 1m×1m—2m×2m | 9500元/公里 | |
| 2m×2m—2.5m×2.5m | 10200元/公里 | |||
| 2.5m×2.5m以上 | 11400元/公里 | |||
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注


 
                                 
                                


