市政设计
工程设计收费标准介绍
2.1 说明
2.1.1 工程设计收费是指我院根据发包人的委托,提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。
2.1.2 工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计算方法计算收费。
2.1.3工程设计收费按照下列公式计算
① 工程设计收费=工程设计收费基准价×(1+浮动幅度值)
② 工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费
③ 基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系统×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
2.1.4 工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和我院根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额
2.1.5 基本设计收费
基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题和竣工验收等服务。
2.1.6 其他设计收费
其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用,包括总体设计费、主题设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。
2.1.7 工程设计收费基价
工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》(表2.2-1)中查找确定,计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定工程设计收费基价。
2.1.8 工程设计收费计费额
工程设计收费计费额,未经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。
工程中有利用原有设备的,以签定工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额;工程中有缓配设备,但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的,以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额;工程中有引进设备的,按照购进设备的离岸折成人民币作为工程设计收费的计费额。
2.1.9 工程设计收费调整系数包括:专业调整系数、工程复杂程度调整系数和符合调整系数。
①专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时,专业调整系数在《工程设计收费专业调整系数表》(表2.3-6)中查找确定。
②工程复杂程度调整系数是对同意专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级,其调整系数分别为:一般(Ⅰ级)0.85;较复杂(Ⅱ级)1.0;复杂(Ⅲ级)1.15。计算工程设计收费时,工程复杂程度在相应的《工程复杂程度表》中查找确定。
③附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数分别列于有关章节中。附加调整系数为两个或两个以上的,附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加,减去附加调整系数的个数,加上定值1,作为附加调整系数值。
2.1.10单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的,按照其占基本服务设计工作量的比例计算工程设计收费。
2.1.11 改扩建和技术改选建设项目,附加调整系数为1.3。根据工程设计复杂程度确定适当的附加调整系数,计算工程设计收费。
2.1.12 初步设计之前,根据技术标准的规定或者发包人的要求,需要编制总体设计的,按照该建设项目基本设计收费的5%加收总体设计费。
2.1.13 对于建筑面积小于300平方米的工程设计,如别墅、公厕等按3万元/幢计费。
2.1.14 对于单独承接的投资小于50万元的园林景观、小品及构筑物等,附加调整系数为1.5,收费基价0.5万元。
2.1.15 编制工程施工图预算的,按照该建设项目基本设计收费的10%收取施工图预算编制费;编制工程竣工图的,按照该建设项目基本设计收费的8%收取竣工图编制费。
2.1.16 我院提供设计文件的标准份数,初步设计、总体设计分别为10份,施工图设计、非标准设备设计、施工图预算、竣工图分别为8份。发表人要求增加设计文件份数的,由发包人另行支付印刷设计文件工本费。工程设计中需要购买标准设计图的,由发表人支付购图费。
2.2 工程设计收费基价表 表2.2-1
| 序号 | 计费额(万元) | 收费基价(万元) | 计费率(%) | 
| 1 | 200 | 9.0 | 4.5 | 
| 2 | 500 | 20.9 | 4.18 | 
| 3 | 1000 | 38.8 | 3.88 | 
| 4 | 3000 | 103.8 | 3.46 | 
| 5 | 5000 | 163.9 | 3.3 | 
| 6 | 8000 | 249.6 | 3.12 | 
| 7 | 10000 | 304.8 | 3.05 | 
| 8 | 20000 | 566.8 | 2.83 | 
| 9 | 40000 | 1054.0 | 2.64 | 
| 10 | 60000 | 1515.2 | 2.53 | 
| 11 | 80000 | 1960.1 | 2.45 | 
| 12 | 100000 | 2393.4 | 2.39 | 
| 13 | 200000 | 4450.8 | 2.23 | 
| 14 | 400000 | 8276.7 | 2.07 | 
| 15 | 600000 | 11897.5 | 1.98 | 
| 16 | 800000 | 15391.4 | 1.92 | 
| 17 | 1000000 | 18793.8 | 1.88 | 
| 18 | 2000000 | 34948.9 | 1.747 | 
2.3 建筑市政工程设计
2.3.1 建筑市政工程范围:适用于建筑、人防、市政公用、园林绿化、电信、广播电视、邮政工程。
2.3.2 建筑市政工程各阶段工作量比例表 表2.3-1
| 设计阶段 工程类型 | 方案 设计 (%) | 初步 设计 (%) | 施工图 设计 (%) | 备 注 | |||
| 建筑与 室外工程 | Ⅰ级 | 10 | 30 | 60 | 提供两上以上建筑设计方案,且达到规定内容和深度要求的,从第二个设计方案起,每个方案按照方案设计的50%另收方案设计费。 | ||
| Ⅱ级 | 15 | 30 | 55 | ||||
| Ⅲ级 | 20 | 30 | 50 | ||||
| 住宅小区(组团)工程 | 25 | 30 | 45 | ||||
| 住宅工程 | 25 | 75 | |||||
| 古建筑保护性建筑工程 | 30 | 20 | 50 | ||||
| 智能建筑弱电系统工程 | 40 | 60 | |||||
| 室内装修工程 | 50 | 50 | |||||
| 园林绿化工程 | Ⅰ、Ⅱ级 | 30 | 70 | ||||
| Ⅲ级 | 30 | 20 | 50 | ||||
| 人防工程 | 10 | 40 | 50 | ||||
| 市政公用程 | Ⅰ、Ⅱ级 | 40 | 60 | ||||
| Ⅲ级 | 50 | 50 | |||||
| 广播电视、邮政工程工艺部分分 | 40 | 60 | |||||
| 电信工程 | 60 | 40 | |||||
| 建筑工程专业 | 建筑 | 35~43 | |||||
| 结构 | 24~30 | ||||||
| 设备 | 28~38 | ||||||
2.3.3 建筑市政工程复杂程度
①建筑、人防工程复杂程度表 表2.3-2
| 等级 | 工程设计条件 | 
| Ⅰ级 | 1. 功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程; 2. 高度民主<24m的一般公共建筑工程; 3. 小型仓储建筑工程; 4. 简单的设备用房及其他配套用房工程; 5. 简单的建筑环境设计及室外工程; 6. 相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程; 7. 人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程 | 
| Ⅱ级 | 1. 大中型公共建筑工程; 2. 技术要求较复杂或有地区性意见的小型公共建筑工程; 3. 高度24~50m的一般公共建筑工程; 4. 20层及以下一般标准的居住建筑工程; 5. 仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程; 6. 大中型仓储建筑工程; 7. 一般标准的建筑环境设计和室外工程; 8. 相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程; 9. 防护级别为四级及以下同时建筑面积<10000㎡的人防工程 | 
| Ⅲ级 | 1. 高级大型公共建筑工程; 2. 技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省(市)级中小型公共建筑工程; 3. 高度>50m的公共建筑工程; 4. 20层以上居住建筑和20层以下高标准居住建筑工程; 5. 高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程; 6. 高标准的建筑环境设计和室外工程; 7. 相当于四、五星级饭店标准的室内装修,特殊声学装修工程; 8. 防护级别为三级以上或者建筑面积≥10000㎡的人防工程 | 
注:1、大型建筑工程指20001㎡以上的建筑,中型指5001~20000㎡的建筑,小型指5000㎡以下的建筑;
2、古建筑、仿古建筑、保护性建筑等,根据具体情况,附加调整系数为1.5;
3、智能建筑弱电系统设计,以弱电系统的设计概算为计费额附加调整系数为1.3;
4、室内装修设计以室内装修的设计概算计费额,附加调整系数为1.5;
5、特殊声学装修设计,以声学装修的设计概算为计费额,附加调整系数为2.0;
6、建筑总平面布置或者小区规划设计,根据工程的复杂程度,按照没15000元/ha计算收费。
②园林绿化工程复杂程度表表2.3-3
| 等级 | 工程设计条件 | 
| Ⅰ级 | 1. 一般标准的道路绿化工程; 2. 片林、风景林等工程 | 
| Ⅱ级 | 1. 标准较高的道路绿化工程; 2. 一般标准的风景区、公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程 | 
| Ⅲ级 | 1. 高标准的城市重点道路绿化工程; 2. 高标准的风景区、公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程; 3. 公元、度假村、高尔夫球场、广场、街心花园、园林小品、屋顶花园、室内花园等绿化工程 | 
③市政公用工程复杂程度表表2.3-4
| 等级 | 工程设计条件 | 
| Ⅰ级 | 1. 庭院户内燃气管道工程; 2. 一般给排水地下管线(DN<1.0m,无管线交叉)工程; 3. 小型垃圾中转站,简易堆肥工程; 4. 供热小区管网(二级网)工程 | 
| Ⅱ级 | 1. 城市调压站,瓶组站,<5000户气化站、混气站,<500㎡储配站工程; 2. 城区给排水管线,一般地下管线(DN<1.0m,有管线交叉),<1 m3/s加压泵站,简单构筑物工程; 3. >100t/天的大型垃圾中转站,垃圾填埋场、机械化快速堆肥工程; 4. ≤2MW的小型换热站工程 | 
| Ⅲ级 | 1. 城市超高压调压站,市内管线及加压站,穿、跨越管网,≥5000户气化站、混气站,≥500 m3储配站、门站、气源厂、加气站工程; 2. 大型复杂给排水管线,市政管网,大型泵站、水闸等构筑物,净水厂,污水处理厂工程; 3. 垃圾系统工程及综合处理与利用、焚烧工程; 4. 锅炉底,穿、跨越供热管网,>2MW换热站工程; 5. 海底排污管线,海水去排水、淡化及水处理工程 | 
④广播电视、邮政、电信工程复杂程度表 表2.3-5
| 等级 | 工程设计条件 | 
| Ⅰ级 | 1. 广播电视中心设备(广播1套,电视1~2套)工程; 2. 中波发射台设备(单机功率P≤1kW)工程; 3. 短波发射台设备(单机功率P≤50kW)工程; 4. 电视、调频发射塔(台)设备(单机功率P≤1kW)工程; 5. 广播电视收测台设备工程; 6. 三级邮件处理中心工艺工程; 7. 简单的电信工程 | 
| Ⅱ级 | 1. 广播电视中心设备(广播2~3套,电视3~5套)工程; 2. 中波发射台设备(单机功率1 kW< P≤20kW)工程; 3. 短波发射台设备(单机功率50 kW< P≤150kW)工程; 4. 电视、调频发射塔(台)设备(单机功率1 kW<P≤10kW,塔高<200m)工程; 5. 广播电视传输网络工程; 6. 二级邮件处理中心及各类转运工艺工程; 7. 较复杂的电信工程 | 
| Ⅲ级 | 1. 广播电视中心设备(广播4套以上,电视6套以上)工程; 2. 中波发射台设备(单机功率P>20kW)工程; 3. 短波发射台设备(单机功率P>150kW)工程; 4. 电视、调频发射塔(台)设备(单机功率P>10kW,塔高≥200m)工程; 5. 电声设备、演播厅、录(播)音馆、摄影棚设备工程; 6. 广播电视卫星地球站、微波站设备工程; 7. 广播电视光缆、电缆节目传输工程; 8. 一级邮件处理中心工艺工程; 9. 复杂的电信工程 | 
2.3.4 工程设计收费专业调整系数
工程设计收费专业调整系数表表2.3-6
| 工程类型 | 专业调整系数 | 
| 邮政工艺工程 | 0.8 | 
| 建筑、市政、电信工程 | 1.0 | 
| 人防、园林绿化、广电工艺工程 | 1.1 | 
更多相关信息 还可关注中铁城际公众号矩阵 扫一扫下方二维码即可关注


 
                                 
                                


